健診コース
ホンダ健保では、資格区分や年齢層にあわせた健診コースを設定しています。
ご自身の受診可能なコースや、健診内容をご確認ください。
健診コース

〔年齢基準〕
健診受診年の年度末(3月31日)時点の年齢
※ただし、一般被保険者(従業員本人)は受診年の12月31日時点
健診項目
主な健診項目
標準的な項目であり、健診機関や医師の判断により異なる場合があります。
項目 | 定期健診 (34歳以下) |
生活習慣病健診 (35歳以上) |
特定健診 (40歳以上) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
問診、診察 | ● | ● | ● | |||
身体計測 | 身長、体重、BMI | ● | ● | ● | ||
腹囲測定 | - | ● | ● | |||
血圧測定 | 収縮期、拡張期 | ● | ● | ● | ||
視力検査 | ● | ● | - | |||
胸部X線検査 | ● | ● | - | |||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ||
尿蛋白 | ● | ● | ● | |||
潜血 | ● | ● | - | |||
血液検査 | 貧血 | ヘマトクリット、赤血球、 ヘモグロビン |
● | ● | - | |
血液学 | 白血球、血小板 | ● | ● | - | ||
肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、 γ-GTP |
● | ● | ● | ||
総蛋白、ALP、 総ビリルビン |
- | ● | - | |||
脂質 | 中性脂肪、 HDL-C | ● | ● | ● | ||
LDL-C | - | ● | ● | |||
糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||
腎機能 | 尿素窒素、尿酸 | ● | ● | - | ||
クレアチニン | - | ● | - | |||
心電図検査 | - | ● | - | |||
便潜血検査 | - | ● | - | |||
胃がん 検診 |
①胃部X線検診 | ※①、②のどちらか | ● | ①、②を 選択 |
● | |
②ABC検診 | ||||||
女性 | 子宮がん検診 | ● | ● | - | ||
乳がん検診 詳細はこちら | ● | ● | - |
[閉じる]
結果のみかた
検査項目 | 分かること | ||
---|---|---|---|
身体計測 | 腹囲測定 | 内臓脂肪型肥満の診断基準。 | |
血圧測定 | 収縮期、拡張期 | 脳卒中・心筋梗塞などの原因となる高血圧、低血圧などを判定。 | |
尿検査 | 尿糖 | 尿中の糖(ブドウ糖)の有無を調べる。糖が多い場合は、腎臓に異常があるか糖尿病の疑いがある。 | |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の有無を調べる。蛋白が出ていれば、腎炎やネフローゼなどの腎臓病を疑う。 | ||
潜血 | 尿中に血液が混じっているかどうかを調べる。陽性(+)の時は、尿路の炎症や結石を疑う。 | ||
血液検査 | 貧血 | ヘマトクリット 赤血球 ヘモグロビン |
貧血の有無などを調べる。 |
肝機能 | GOT(AST) GPT(ALT) |
肝機能障害、心疾患、筋肉の疾患をチェックする。値が高いと疾病の疑いがある。 | |
γ-GTP | 主に飲酒による肝機能障害の有無を調べる。 | ||
総蛋白 | 血液中の蛋白を測定し、栄養状態や肝臓、腎臓の機能をチェックする。 | ||
ALP | 肝炎、胆道閉塞、骨の異常をチェックする。値が高いと疾病の疑いがある。 | ||
総ビリルビン | 肝機能障害をチェックする。 | ||
脂質 | 中性脂肪 | 体内脂肪の主な成分。皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられ、動脈硬化・脂肪肝などの原因となる | |
HDL-C | いわゆる「善玉コレステロール」の量を調べる。値が少ない場合は、動脈硬化が進むことが考えられる。 | ||
LDL-C | いわゆる「悪玉コレステロール」の量を調べる。値が多い場合は、動脈硬化が進むことが考えられる。 | ||
糖 | 空腹時血糖 | 血液中のブドウ糖を調べる。糖が多い場合は、糖尿病や膵臓の病気などを疑う。 | |
腎機能 | 尿素窒素 | 血液中の窒素の値を調べる。値が多い場合は、腎臓の機能障害の疑いがある。 | |
尿酸 | 痛風や腎機能障害をチェックする。運動不足や飲酒でも値は高くなる。 | ||
クレアチニン | 体内老廃物の一種。血液中に多い場合は腎臓の機能障害を疑う。 | ||
便潜血検査 | 主に大腸部からの出血の有無を調べる、大腸がんなどの検査。 |
[閉じる]
お問合せ先
その他、当組合の個人情報の取り扱いに関するご質問等は下記へお問い合わせください。
ホンダ健康保険組合 健診担当
03-3423-1152(内線8-11-4160)